Facilitateur & accompagnateur d’événements d’affaires
Le Grand Large
Le Grand Large
Centre de congrès
Votre contact : Monsieur BURBAN Xavier
Descriptif des salles
Nom des salles | Surface en m² | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Auditorium Chateaubriand | - | - | 1030 | - | - | - | - | - |
Broussais | 32 | 16 | - | - | 33 | - | 20 | - |
Bouvet | 120 | 46 | - | - | 100 | - | 60 | - |
Bouvet 1 | 60 | 22 | - | - | 45 | - | 24 | - |
Bouvet 2 | 60 | 22 | - | - | 45 | - | 24 | - |
Charcot | 65 | 30 | - | - | 54 | - | 32 | - |
Rotonde Jacques Cartier | 450 | - | - | 340 | 240 | 450 | 124 | - |
Rotonde Surcouf | 420 | - | - | 420 | - | 420 | 116 | - |
Mac Low | 40 | 20 | - | - | 37 | - | 12 | - |
Grand Large | 610 | - | - | 650 | 480 | 750 | 352 | - |
Grand Large 1 | 305 | - | - | - | - | - | - | - |
Grand large 2 | 305 | - | - | - | - | - | - | - |
Vauban | 130 | 36 | - | - | 120 | 120 | 66 | - |
Vauban 1 | 60 | 24 | - | - | 50 | - | 30 | - |
Vauban 2 | 70 | 30 | - | - | 60 | - | 30 | - |
Thévenard | 32 | 24 | - | - | 30 | - | 20 | - |
Amphithéâtre Maupertuis | - | - | 200 | - | - | - | - | - |
Espace Lamennais | 550 | 150 | - | 540 | 450 | 550 | 280 | - |
Lamennais 1, 2, 3 ou 4 | 100 | 36 | - | - | 80 | - | 56 | - |
Lamennais 5 | 85 | - | - | - | - | - | - | - |
Lamennais 0 | 65 | - | - | - | - | - | - | |
Rotonde Cézembre | 405 | - | - | - | - | 405 | - | - |
Plateau Lamennais-Cézembre | 950 | - | - | - | - | - | - | - |
Label(s)
-
-
-
-
-
- Ouest Congrès
-
-
Equipements
Capacité
- Restauration: 1000
- 1000 salle(s) de réunion
Activités
Sur place
Votre manifestation se déroule sur plusieurs jours? La ville de Saint-Malo possède une capacité hôtelière de 2500 chambres dont 900 sont accessibles à pied depuis le Palais du Grand Large. Agréé organisme local de tourisme, nous possédons une centrale de réservation en interne qui peut prendre en charge l’hébergement de vos participants.
Pour les déjeuners ou les dîners de votre manifestation, nous accueillons vos participants dans nos salons de restauration vue sur mer(de 80 à + de 1 000 pax)
A proximité
Afin de renforcer la cohésion au sein de votre équipe dans un environnement exceptionnel, le Grand Large vous propose, par l’intermédiaire de ses agences partenaires, des moments de détente et de loisirs.
Saint-Malo et ses environs regorgent de lieux d’activités. Nous sommes en mesure de vous proposer plusieurs types d’animation: des chasses au trésor à Dinan et dans la Cité Corsaire, des challenges nautiques, des escapades en mer sur des vieux gréements ou en bolides des mers...
Extérieurs
- Terrasse : 170 m²
Itinéraire
Acces
- Aéroport/Aérodrome - Aéroport de Rennes Saint-Jacques : 75 km
- Aéroport/Aérodrome - Aéroport de Dinard : 15 km
- Gare Maritime - Gare Maritime de Saint-Malo : 2 km
- Route (nationale/départ.) - Rennes : 75 km
- Autoroute/Voie rapide - Paris : 452 km
- Autoroute/Voie rapide - Lyon : 830 km
- Autoroute/Voie rapide - Lille : 560 km
- Gare Ferroviaire - Gare TGV Saint-Malo : 2 km
- Gare Ferroviaire - Gare TGV de Rennes : 75 km